Rakuten UN-LIMITのサービスが開始され1日が経ちました。
いろいろな情報が交錯しておりますが、そう言った有志たちの報告を私が見た限りまとめておきました。
正直、これを書いている間にもどんどん新しい情報が追加、上書きされていく状況なので既に解決し問題なく動作する端末もあるかもしれません。
なるべく新しい情報を見つけ次第、更新していきますのでどうかご参考程度にでもお役に立てればと思います。
※
iPhone6s〜Xに関してはファイルの追加が必要です。
PCまたはMacでの作業が必要ですが、Jailbreakを行なっているiPhoneでは単体で実行可能です。
後日、こちらのブログでも記事にします。(今、私の手元にiOS12以上の対象iPhoneが無く・・・)
◯ | 可 | △ | 不明 | × | 否 |
---|
エリア | 使用場所の回線 |
---|---|
開通 | SIM初回アクティベート |
Link | 楽天Linkアクティベート |
通話 | VoLTEによる発着信 |
SMS | 送受信 |
データ | 楽天/au回線での通信 |
楽天モバイルのAPN情報は以下の通りです。
APN名 | 楽天(rakuten.jp) |
---|---|
APN | rakuten.jp |
MCC | 440 |
MNC | 11 |
APNタイプ | default,supl,dun |
APNプロトコル | IPv4/IPv6 |
APNローミングプロトコル | IPv4/IPv6 |
PDPタイプ | IPv4/IPv6 |
FDD-LTE Band
楽天 | 3 |
---|---|
au | 1/3/11/18(26)/28/41/42 |
Band 26は5,6,18,19を内包
楽天のパートナーとなるau回線はBand 18(800MHz帯)を使用
非対応iPhoneでの設定方法
www.pendroidblog.com
MediaTek製SoC搭載機の設定方法
pendroid.hatenablog.com
iPhone SEや6sなど非対応機での設定方法(データのみ)
pendroid.hatenablog.com
電話番号の厳選方法
pendroid.hatenablog.com
・SONY
・OPPO
・ASUS
・LG
Apple
エリア | 開通 | Link | 通話 | SMS | データ | |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 11Pro Max | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
iPhone 11Pro | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
iPhone 11 | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
iPhone XS Max | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
iPhone XS | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
iPhone XR | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
iPhone X | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
iPhone 8 Plus | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
iPhone 8 | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
iPhone 7 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
iPhone 7 A1778 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
iPhone 6s | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
iPhone 6 | au | × | × | × | × | × |
iPhone SE 2020 | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
iPhone SE 2016 | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
iPad mini 2019 | 楽天/au | ◯ | × | × | × | ◯ |
iPad mini 4 | 楽天 | △ | × | × | × | ◯ |
iPad mini 3 | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
iPad mini 2 | au | △ | × | × | × | ◯ |
iPad Pro 2020 11.0 | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
iPad Pro 2018 12.9 | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
iPad Pro 2018 11.0 | 楽天/au | △ | × | × | × | ◯ |
iPad Pro 2017 12.9 | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
iPad Pro 2017 10.5 | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
iPad Pro 2016 9.7 | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
iPad Air 2 | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
iPad 7 | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
iPad 6 | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
iPad 5 | au | △ | × | × | × | ◯ |
エリア | 開通 | Link | 通話 | SMS | データ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel 4 XL | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Pixel 4 | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Pixel 3 XL | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Pixel 3 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Pixel 3a | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Pixel 3a XL | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Pixel 2 XL | 楽天 | △ | ◯ | △ | △ | ◯ |
Pixel 2 | au | ◯ | ◯ | × | △ | ◯ |
Pixel | 楽天 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
Nexus 6 | 楽天 | × | △ | △ | △ | ◯ |
Nexus 5X | 楽天 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
Nexus 9 | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
エリア | 開通 | Link | 通話 | SMS | データ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L4332 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
L4293 | 楽天 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
L4193 | 楽天 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
J9210 | 楽天 | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
J9110 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
J3173 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
H9493 | 楽天 | △ | △ | × | △ | ◯ |
H8324 | 楽天 | × | × | × | × | ◯ |
H8166 | 楽天 | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
G8342 | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
G8188 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
G8142 | au | × | × | × | × | ◯ |
F8331 | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
F8132 | 楽天 | × | × | × | × | × |
F3116 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
D6563 | au | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
SO-01M | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SO-05K | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SO-03K | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SO-01K | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SO-02K | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SO-04J | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SO-03J | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SO-02J | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SO-01J | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SO-04H | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SO-03H | 楽天 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
SO-02H | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SO-01H | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SOV42 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SOV41 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SOV40 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SOV38 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SOV37 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SOV36 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SOV35 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SOV34 | au | △ | △ | △ | △ | ◯ |
SOV32 | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
SOV31 | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
SOL24 | au | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
702SO | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
701SO | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
602SO | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
502SO | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
501SO | 楽天 | ◯ | △ | × | ◯ | ◯ |
エリア | 開通 | Link | 通話 | SMS | データ | |
---|---|---|---|---|---|---|
SM-N9750 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SM-N9700 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SM-G9650 | au | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
SM-N9600 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SM-G977N | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SM-G973 | 楽天 | △ | △ | △ | △ | ◯ |
SM-G970F | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SM-G960F | 楽天 | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ |
SM-G955FD | au | △ | × | × | × | ◯ |
SM-A32F | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SC-51A | 楽天 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SC-02M | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SC-01M | 楽天 | ◯ | × | × | × | × |
SC-03L | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SC-02L | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SC-01L | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SC-03K | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SC-02K | au | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
SC-04J | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SC-03J | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
SC-02J | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SC-02H | 楽天 | ◯ | ◯ | × | △ | ◯ |
SCG01 | au | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
SCV46 | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SCV45 | au | △ | △ | ◯ | △ | ◯ |
SCV43 | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
SCV42 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SCV41 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SCV40 | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SCV38 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SCV37 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SCV36 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SCV33 | 楽天 | △ | △ | × | ◯ | ◯ |
SCV31 | 楽天 | △ | ◯ | × | △ | ◯ |
SCL24 | au | ◯ | × | × | × | × |
SCL22 | 楽天 | △ | × | × | △ | ◯ |
エリア | 開通 | Link | 通話 | SMS | データ | |
---|---|---|---|---|---|---|
SH-M13 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SH-M12 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SH-M11 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SH-M09 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SH-M08 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SH-M07 | 楽天 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
SH-M06 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SH-M05 | 楽天 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
SH-M04 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SH-M03 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SH-M12 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SHARP P1 | 楽天 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
Android One S3 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Android One X1 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SH-02L | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SH-01L | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SH-02M | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SH-01K | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SH-01J | 楽天 | △ | △ | ◯ | △ | × |
SH-04H | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SH-03G | 楽天 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SHV44 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SHV43 | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SHV42 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SHV41 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SHV40 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SHV38 | 楽天 | ◯ | × | × | ◯ | ◯ |
SHV36 | 楽天 | ◯ | △ | × | ◯ | ◯ |
SHV33 | au | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
SHV32 | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | |
SHF32 | au | × | × | × | × | × |
SHV31 | au | × | × | × | × | ◯ |
801SH | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
706SH | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
605SH | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
エリア | 開通 | Link | 通話 | SMS | データ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mate 20 Pro | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Mate 20 lite | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
Mate 10 Pro | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Mate 9 | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
nova 5T | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
nova 3 | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
nova lite 3 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
nova lite 2 | 楽天 | ◯ | × | × | ◯ | ◯ |
nova | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
P30 Pro | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
P30 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
P30 lite | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
P20 Pro | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
P20 lite | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
P10 | 楽天 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
P10 lite | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
P9 | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
honor 20 | 楽天 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
honor 9X | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
honor 8x | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MediaPad M5 lite | au | △ | × | × | × | ◯ |
MediaPad M5 lite 8 | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
MediaPad M3 | 楽天 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
L-01 | 楽天 | △ | × | × | × | ◯ |
GL07S | 楽天 | △ | × | × | × | ◯ |
GL-06P | 楽天 | △ | × | × | × | ◯ |
GL05P | 楽天 | △ | × | × | × | ◯ |
GL-04P | 楽天 | △ | × | × | × | ◯ |
Speed Wi-Fi NEXT W06 | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
Speed Wi-Fi NEXT W05 | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
Speed Wi-Fi NEXT W03 | 楽天 | × | × | × | × | ◯ |
HW-02L | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
d-01J | 楽天 | × | × | × | × | × |
502HW | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
304HW | 楽天 | △ | × | × | × | ◯ |
303HW | 楽天 | △ | × | × | × | ◯ |
201HW | au | × | × | × | × | × |
エリア | 開通 | Link | 通話 | SMS | データ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mi Note 10 Pro | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Mi Note 10 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Mi 9T Pro | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Mi 9 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Mi 9 SE | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
Mi 6 | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
Mi MIX 3 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Mi MIX 2S | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Mi A3 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Mi Pad 4 | 楽天 | △ | × | × | × | ◯ |
Redmi K20 Pro | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Redmi note 8 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Redmi note 7 Pro | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Redmi note 7 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Redmi note 4x | 楽天 | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ |
エリア | 開通 | Link | 通話 | SMS | データ | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPPO A5 2020 | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
OPPO AX7 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
OPPO Find X | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
OPPO Reno A | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
OPPO R17 Pro | 楽天 | △ | △ | ◯ | △ | ◯ |
OPPO R17 Neo | 楽天 | △ | × | △ | △ | ◯ |
OPPO R15 Neo | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
OPPO R11s | au | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
Realme X2 Pro | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
エリア | 開通 | Link | 通話 | SMS | データ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROG Phone | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
Zenfone Max M2 | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
Zenfone 6 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Zenfone 5z | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
Zenfone 5 | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
Zenfone 5Q | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
Zenfone 4 Max | au | × | × | × | × | × |
Zenfone 4 Pro | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
Zenfone 3 | 楽天 | △ | × | × | × | × |
Zenfone 3 Max | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
Zenfone 3 ultra | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
Zenfone3 Deluxe | 楽天 | × | × | × | × | × |
Zenfone 2 laser | 楽天 | × | × | × | △ | × |
Zenfone Max Pro M1 | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
Zenfone Max Plus | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ZenPad 10 | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
ZenPad 8 | 楽天 | △ | × | × | × | ◯ |
ZenPad 7 | 楽天 | △ | × | × | × | ◯ |
ZenPad 3S 10 | au | △ | × | × | × | ◯ |
エリア | 開通 | Link | 通話 | SMS | データ | |
---|---|---|---|---|---|---|
LG G8X ThinQ | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LG G5 H820 | 楽天 | ◯ | × | × | ◯ | ◯ |
LG G5 F700L | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
LG K50 | 楽天 | × | × | × | × | × |
L-01K | 楽天 | △ | × | × | × | ◯ |
LGV36 | au | ◯ | △ | × | △ | ◯ |
LGV31 | au | ◯ | × | × | ◯ | ◯ |
LGT31 | 楽天/au | ◯ | × | × | ◯ | ◯ |
LGL22 | au | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
901LG | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
UMIDIGI
エリア | 開通 | Link | 通話 | SMS | データ | |
---|---|---|---|---|---|---|
UMIDIGI Power 3 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
UMIDIGI Power | au | × | × | ◯ | × | ◯ |
UMIDIGI F2 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
UMIDIGI F1 | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
UMIDIGI F1 Play | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
UMIDIGI X | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
UMIDIGI A5 Pro | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
UMIDIGI A3 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
UMIDIGI A3 Pro | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
UMIDIGI A3S | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
UMIDIGI A1 Pro | au | × | × | × | × | × |
UMIDIGI One Pro | au | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
エリア | 開通 | Link | 通話 | SMS | データ | |
---|---|---|---|---|---|---|
moto G8 plus | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
moto G7 plus | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
moto G7 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
moto G6 plus | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
moto G6 | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
moto G5 plus | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
moto G5s Plus | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
moto G4 plus | 楽天 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
moto X4 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
moto Z play | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Motorola e5 | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
エリア | 開通 | Link | 通話 | SMS | データ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrows M05 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Arrows M03 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Arrows RM02 | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
Aterm MR05LN | 楽天/au | ◯ | × | × | × | ◯ |
Aterm MR04LN | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
Aterm MR03LN | 楽天 | × | × | × | × | × |
Acer Liquid Z530 | 楽天 | ◯ | △ | △ | △ | ◯ |
ALCATEL SHINE LITE | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
ALCATEL IDOL 4 | 楽天 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Android One X2 | 楽天 | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ |
BlackBerry Key2 | au | ◯ | △ | × | ◯ | ◯ |
Blackview 9500 | 楽天/au | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
BlackView BV8000 Pro | 楽天 | △ | △ | ◯ | △ | ◯ |
BlackView A80 Pro | 楽天 | △ | × | × | × | × |
Covia FLEAZ QUE | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Covia FLEAZ POP | 楽天 | ◯ | × | × | ◯ | ◯ |
Covia g07 | 楽天 | △ | ◯ | × | × | ◯ |
CAT S60 | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
DOOGEE Mix 2 | au | △ | × | × | × | ◯ |
DOOGEE BL 12000 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
DIGNO W | 楽天/au | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
EveryPhone HG | 楽天 | ◯ | ◯ | × | △ | △ |
Essential PH-1 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
FREETEL MIYABI | 楽天 | ◯ | △ | △ | △ | ◯ |
FREETEL REI2 Dual | 楽天 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
F-04H | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
F-04K | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HTC U12+ | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
HTC U11 | 楽天 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
HTV32 | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
HTV31 | 楽天 | △ | × | × | × | × |
KYV43 | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
KYV42 | 楽天 | ◯ | ◯ | × | △ | ◯ |
KYF39 | au | △ | × | × | △ | ◯ |
KYF37 | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
KYF31 | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
KYT31 | au | ◯ | × | × | × | ◯ |
Meizu X8 | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
LeEco Le Max2 x820 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LeEco Le Pro3 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Lenovo Z5 GT Pro | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
Lenovo X1 Yoga 3Gen | au | × | × | × | × | ◯ |
Lenovo ZUK Z2 Pro | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
Oneplus 7Pro | 楽天 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
Oneplus 7T | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Oneplus 6 | au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Oneplus 5 | au | ◯ | × | ◯ | × | ◯ |
Speed Wi-Fi NEXT WX05 | au | △ | × | × | × | ◯ |
Speed Wi-Fi HOME L02 | au | △ | × | × | × | ◯ |
Speed Wi-Fi HOME L01 | au | △ | × | × | × | ◯ |
SoftBank U11 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TCL PLEX | au | × | × | × | × | × |
Ulefone armor 7 | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Ulefone armor 6E | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Unihertz titan | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Unihertz atom | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Unihertz Jelly Pro | 楽天 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
UQ L01S | au | × | × | × | × | ◯ |
UQ W04 | au | × | × | × | × | ◯ |
VAIO Phone A | 楽天 | △ | × | × | × | ◯ |
VAIO Phone Biz | 楽天 | △ | × | × | × | ◯ |
Vivo NEX S | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Wiko VIEW | 楽天 | ◯ | × | × | × | ◯ |
ZMI MF855 | 楽天 | △ | × | × | × | ◯ |
Z-01K | 楽天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
705KC | 楽天 | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
601HT | 楽天/au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |